| OrgPlus 7 Standard |
OrgPlus 7 Professional |
OrgPlus Enterprise 3 |
|
| Organogrammen maken | |||
| Maak snel organogrammen m.b.v. het Quick Chart Panel | |||
| Bewaar gegevens voor snelle toegankelijkheid | |||
| Stel snel organogrammen samen met drag-and-drop teken tools | |||
| Meerdere views | |||
| Alternatieve hiërarchieën (matrix organisatie) | |||
| Voeg meerdere rubrieken aan een box toe | |||
| Maak directories, telefoon - en email lijsten | |||
| Teken meerdere managers voor een werknemer | |||
| Teken stippellijn relaties | |||
| Planning en Analyse | |||
| Conditional formatting (vormgeving box conditioneel afhankelijk) | |||
| Groepen | |||
| Berekeningen zoals rollups, sommaties en andere spreadsheet functies | |||
| Exporteer organogram gegevens naar Excel voor verdere analyse | |||
| Bekijk salaris-, headcount- en budget rollups (aggregatie langs hiërarchielijnen) | |||
| Weergave | |||
| Specificeer boxformaat tijdens het importproces | |||
| Voeg foto's in boxen in | |||
| Verfraai organogrammen met voorgedefinieerde templates en krachtige grafische tools | |||
| Maak hotspots overal binnen het organogram | |||
| Vrij formaat boxplaatsing | |||
| Geïntegreerde sub-organogrammen | |||
| Master pagina (stationaire pagina) | |||
| Auto tekst elementen (Pagina #, Sub-organogran naam) | |||
| Rapportage | |||
| Vergelijk twee organogrammen en genereer een verschillenrapport | |||
| Genereer tabelvorm-rapporten gegroepeerd naar relatie | |||
| Dynamische cursor-based rapportage | |||
| Directories - View in tabelvorm van weergegeven gegevens | |||
| Profiles - Detail informative voor iedere box | |||
| Zoeken m.b.v. foto | |||
| Printen | |||
| Print in wallpaper of booklet formaat; printen in batch | |||
| Print Preview | |||
| Print m.b.v. groot formaat printer of plotter | |||
| Data Management | |||
| Importeer handmatig of op schema vanuit ODBC, OLE DB, Oracle, PeopleSoft, Lawson, Kronos, ADP, SAP, LDAP, TXT, Active Directory, XLS en XML bronbestanden | |||
| Real-time update vanuit bronbestand | |||
| Real-time security integratie met HR-systemen zoals SAP, PeopleSoft, Oracle en Active Directory | |||
| Administrator Interface | |||
| Data validatie en ondersteuning van "wezen" (werknemers zonder plek in organisatie) | |||
| Data driven organogram layout opties: branchstijlen, staffuncties, sub-organogrammen | |||
| Bekijk logfile met veranderingen na een gegevensverversing | |||
| On demand, hosting-oplossing beschikbaar | |||
| Organogram Publiceren en Distribueren | |||
| Publiceer naar PDF (Book en Wallpaper formaat) | |||
| Maak PowerPoint presentaties (Book en Wallpaper) en kies een template tijdens het publiceren | |||
| Publiceer naar het Web (HTML of OrgPlus Plugin) | |||
| Real-time Portal integratie inclusief SSO | |||
| Automatisering | |||
| Geplande data synchronisaties met bron data | |||
| Geplande publiceer-akties | |||
| Automatische email distributie | |||
| Automatische email-notificatie aan administrators (data-refresh waarschuwingen) | |||
| Security | |||
| Encrypted database-connecties en encryptie van alle configuratiefiles | |||
| Role-based security | |||
| Field level security | |||
| Structural security | |||
*Voor sommige functionaliteiten veronderstelt dit overzicht het gebruik van de OrgPlus Enterprise Modeler of de OrgPlus Professional software. |
|||

